Le concasseur à marteaux de la série C peut être utilisé pour briser le matériau fragile dont la résistance à la compression est inférieure à 150 MPa, comme le concassage secondaire et fin de la limesone,le coke et le charbon, etc. mais également être utilisé dans le traitement de matériaux de dureté moyenne en métallurgie, industrie de la chimie, par exemple. carbone, calcaire, et agrégat artificiel.
Le brise-marteau PC écrase les matériaux à la manière d'un marteau à rotation à grande vitesse qui entre en collision avec les matériaux. La partie principale est le rotor avec marteau. Le moteur fait tourner le rotor à grande vitesse dans la cavité de broyage pour impacter les matériaux qui entrent dans le broyeur par le port d'alimentation supérieur, ensuite, les matériaux sont réduits en poudre par une opération à grande vitesse. Il y a une plaque d'écran au bas du rotor, la taille des particules qualifiées dans les matériaux broyés est déchargée à travers une plaque de tamis. Les granularités non finies qui sont plus grandes que le trou du tamis sont continuellement impactées par le marteau et déchargées à travers la plaque du tamis. L'ajustement de la taille des particules de décharge est réalisé en changeant les plaques de tamis avec des spécifications différentes. Le jeu entre le rotor et la plaque de criblage peut être ajusté par un dispositif de réglage selon les besoins.
Taper | Diamètre du rotor (millimètre) |
Longueur du rotor (millimètre) |
Max. Longueur du côté alimentation(millimètre) | Taille des particules de décharge(millimètre) | Capacité de production (e) |
Power of motor (kW) | Lester (t) |
Cote de contour(millimètre) Longueur × largeur × hauteur | ||
PC-0404 | φ400 | 400 | 80 | ≤15 | 3–5 | 7.5 | 0.9 | 1518 | 1010 | 630 |
PC-0604 | φ600 | 400 | 100 | ≤15 | 6-10 | 18.5 | 1.5 | 1755 | 1210 | 785 |
PC-0606 | φ600 | 600 | 100 | ≤15 | 10-18 | 37-45 | 2.5 | 2115 | 1210 | 785 |
PC-0808 | φ800 | 800 | 160 | ≤15 | 18-30 | 55-75 | 3.5 | 2855 | 1360 | 1040 |
PC-1010 | φ1000 | 1000 | 200 | ≤20 | 35-55 | 110-132 | 7.6 | 3514 | 1850 | 1400 |
PC-1012 | φ1000 | 1200 | 200 | ≤20 | 45-65 | 132 | 8.5 | 4055 | 1850 | 1400 |
PC-1212 | φ1250 | 1200 | 200 | ≤20 | 70–110 | 160-185 | 14.1 | 4475 | 1920 | 1910 |
PC-1414 | f1430 | 1400 | 250 | ≤25 | 110–160 | 280 | 25.6 | 5467 | 2465 | 2260 |
PC-1616 | φ1600 | 1600 | 350 | ≤25 | 180–260 | 500 | 35.2 | 5800 | 3780 | 2700 |
Note:
1. Cet équipement peut contrôler le Max. Valeur de la granulométrie de décharge avec plaque criblée.
2. Lorsque la teneur en eau liquide est supérieure à 8%, il est facile de bloquer le trou de l'écran pour influencer la capacité.